
| ÌØµã | Ö§³ÖÁ½Â·Ç§Õ×Combo¿ÚºÍ4·/8·°ÙÕ×POEµç |
| Ö§³ÖSW-Ring»·ÍøÈßÓàרÀû¼¼Êõ£¬ÍøÂç¹ÊÕÏ×ÔÓú¹¦·òÓ×ÓÚ20ms | |
| Ö§³ÖRSTP¼±¾çÌìÉúÊ÷ºÍ̸ | |
| Ö§³ÖIEEE802.1PQoSÖ°ÄÜ£¬Ôö³¤ÍøÂç²»±äÐÔ | |
| Ö§³ÖWEBÒ³ÃæÅäÖà | |
| Ö§³ÖMACµØÖ·×Ô¶¯½ø½¨¡¢×Ô¶¯ÀÏ»¯ | |
| Ö§³Ö¶Ë¿Ú״̬ÏÔʾ£¬¶Ë¿ÚÊý¾Ý¸üР| |
| Ö§³Ö¾²Ì¬IGMP¶¯Ì¬IGMP£»Ö§³ÖË«ÏòµÄ¶Ë¿Ú¾µÏñ£»Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷Á¿½ÚÔ죻֧³Ö¶Ë¿Úµôµç¸æ¾¯£¬Ö§³Ö1·¼ÌµçÆ÷¸æ¾¯Êä³ö | |
| ³ß¶È | Ö§ ³Ö IEEE802.3 ¡¢ IEEE802.3u ¡¢ IEEE802.3x ¡¢ IEEE802.1Q ¡¢ IEEE802.1p ¡¢IEEE802.1D¡¢IEEE802.1W |
| ºÍ̸ | ARP¡¢ICMP¡¢TCP¡¢UDP¡¢DHCP¡¢DNS¡¢HTTP¡¢Telnet¡¢SW-Ring¡¢RSTP¡¢SNMP |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ£º90~264Vac/50Hz |
| ¹¦ºÄ | QS7110-4T2GS-8POE£º¿ÕÔØ¹¦ÂÊ£º4.3W@48VDC£»ÂúÔØ¹¦ÂÊ£º123.6W@48VDC QS7110-4T2GS-4POE£º¿ÕÔØ¹¦ÂÊ£º8.9W@48VDC£»ÂúÔØ¹¦ÂÊ£º114.4W@48VDC |
| »¥»»»úÖ°ÄÜ | SW-Ring¡¢QOS¡¢802.1QVLAN¡¢RSTP¡¢SNMP¡¢¶Ë¿Ú»ã¾Û¡¢¾²Ì¬¶à²¥¹ýÂË¡¢¶Ë¿Ú¾µÏñ¡¢´ø¿íÖÎÀí¡¢¶Ë¿ÚÁ÷Á¿Í³¼Æ¡¢ÔÚÏßÉý¼¶¡¢ÉÏ´«ÏÂÔØÅäÖÃÎļþ¡¢Óû§ÃûµÇÈëϵͳµÈ¡£ |
| »¥»»ÊôÐÔ | ¢Ù°ÙÕ×ת·¢¿ìÂÊ£º148810pps£»¢ÚǧÕ×ת·¢¿ìÂÊ£º1488100pps£»¢Û°ÙÕ××î´ó¹ýÂË¿ìÂÊ£º148810pps£»¢ÜǧÕ××î´ó¹ýÂË¿ìÂÊ1488100pps ´«Ê䷽ʽ£º´æ´¢×ª·¢£»±³°å´ø¿í£º7.6G£»MACµØÖ·±í£º8K£»»º´æ£º1Mbit |
| ´«Êä¾àÀë | ¢ÙË«½ÊÏߣº100M£¨³ß¶ÈCAT5/CAT5eÏßÀ£©£»¢Ú¹âÏË£º¶àÄ£850nm/2Km£»¢Û¶àÄ£1310nm/2Km£»¢Üµ¥Ä£1310nm/20/40/60Km ¢Ýµ¥Ä£1550nm/80/100/120Km |
| ½Ó¿Ú | ¢Ùµç¿Ú£º10/100Base-T£¨X£©£¬Á÷Á¿½ÚÔ죬ȫ/°ëË«¹¤£¬×ÔÊÊÓ¦¹¤×÷ģʽ£¬MDI/MDIX×ÔÊÊÓ¦£¬RJ45½Ó¿Ú£» ¢Ú¹â¿Ú£º1000Base-FX£¨SFP½Ó¿Ú£© ¢ÛConsole¿Ú£ºµ÷ÊÔ´®¿ÚÖ´ÐÐCLIºÅÁîÂë ¢Ü¸æ¾¯¶Ë¿Ú£º2о7.62mm¼ä¾à½ÓÏß¶Ë×Ó£¬1·¼ÌµçÆ÷¸æ¾¯ÐÅÏ¢Êä³ö |
| »úе¸öÐÔ | ±í¿Ç£ºIP67µÈ¼¶±£»¤£¬½ðÊô±í¿Ç ³ß´ç£º248mm×160mm×75mm¼ûͼ |
| ÎÂ¶È | ¹¤×÷ζÈ-40¡«65¡æ£¬´æ´¢Î¶ȣº-40¡«75¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È£º5%¡«95%£¨ÎÞÄý¶£©£¬º£°Î¸ß¶È£º≤2000Ã× |
µØÖ·£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êг£Æ½Õòºá½ÏÃCA88°ëµ¼Ìå²úÒµÔ°
Õ÷ѯ£º400 880 0816
